
W01-358-8729 एयर सस्पेंशन स्प्रिंग 10 10B-13 S 513 ट्रक ट्रेलर एयर बैग 1R13-130
व्यक्ति से संपर्क करें : Eric
फ़ोन नंबर : 13926118296
WhatsApp : +8613926118296
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 टुकड़े | मूल्य : | $1.00 - $50.00/Pieces |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन / फूस | आपूर्ति की क्षमता : | 2000000 पीसी / वर्ष |
उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन | ब्रांड नाम: | VKNTECH |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | IATF16949/ISO9000 |
विस्तार जानकारी |
|||
ओई नहीं।: | 4154एनपी05 | गारंटी: | 12 महीने |
---|---|---|---|
प्रकार: | समुद्र के द्वारा/ट्रक द्वारा/हवा से | कार के मॉडल: | बस/ट्रक और ट्रेलर के लिए |
प्रदान की जाने वाली सेवाएं: | ओईएम | सस्पेंशन सिस्टम: | एयर स्प्रिंग सस्पेंशन |
कीमत की स्थिति: | एफओबी चीन | नमूना: | उपलब्ध |
माल का प्रकार: | एयर स्प्रिंग/एयर बैग/एयर बैलून | सामग्री: | आयातित नैट्रुल रबर |
कार्यवाही: | गैस से भरे | पैकेज: | मानक पैकिंग या अनुकूलित |
ब्रांड: | VKNTECH या अनुकूलित | भुगतान अवधी: | टी/टी एंड एल/सी |
बंदरगाह: | गुआंगज़ौ |
उत्पाद विवरण
PETERBILT गुडइयर 1R12-069 1R12-669 ट्रक एयर बैग W01-358-9069 454NP05 Contitech 9 10-14 A 312 एयर सस्पेंशन स्प्रिंग
प्रति संदर्भ | OEM संदर्भ | ||
फायरस्टोन | 1T15M-4 | 352-9069 | |
1T15M-4 | फ़ोडेन | 1300248000 | |
फायरस्टोन 2 | W01 358 9069 | Hendrickson | 13031 |
अच्छा वर्ष | 566243048 | लोडगार्ड | एससी2034 |
ContiTech | 9 10-14 पी 312 | डेटन | 352-9069 |
W01 358 9069 | 13031 | ||
1R12-069 | एससी2034 | ||
TAURUS | AS506-9069 | नविस्तार | 554764C1 |
केआर-504-9069 | 554764C1 | ||
Peterbilt | 302456 | ||
307112 | |||
302038 | |||
304759 | |||
2310042 | |||
306746 | |||
307112 | |||
301649 | |||
त्रिकोण | 6362 | ||
8312 | |||
वोल्वो | 85 101 145 | ||
85 101 145 | |||
वाटसन और चालिन | एएस-0077 | ||
एएस-0077 |
OEM भाग संख्या | फायरस्टोन 9069, फायरस्टोन 8813, फायरस्टोन W01-358-9069, W01-358-8813, गुडइयर 1R12-069, पीटरबिल्ट 02456, 04759, 06746, त्रिभुज 8312, फायरस्टोन W013589069, W013588813, गुडइयर 1R12069, पीटरबिल्ट 02456, 04759, 06746, त्रिभुज 8312 |
---|---|
विशेष लक्षण | 25% मजबूत 4140 ग्रेड स्टील स्टड।, मजबूत समग्र पिस्टन।, अंतिम असेंबली के बाद उच्चतम रिसाव परीक्षण अनुपात।, 4.5 - 5.00 मिमी ट्रिक रबर जो ओईएम आवश्यकताओं से अधिक है। |
स्थानापन्न: पीटरबिल्ट 03-02456, पीटरबिल्ट 03-04759, पीटरबिल्ट 03-01649, पीटरबिल्ट 03-06746, पीटरबिल्ट 03-07112, पीटरबिल्ट 03-02038 (एयर-ट्रैक), पीटरबिल्ट 03-10042
क्रॉस संदर्भ: 1R12069, E1R12069, 1R12669, 1T15K4, 1T15M4, 566243038, 8312, 352-9069, 554764C1, SC2034, 03-01649, 03-02038, 03-02456, 03-04759, 03-07112, 03-10042, AS506 -9069, AS504-9069, AS-0077, 1R12-069, 1R12-669, 1R12669, 64274, 9 10-14 P 312, 910-14P312, 91014P312, W01-358-9069, W013589069, C816022, C81 6022, C81 -6022
अपना संदेश दर्ज करें