
W01-358-8729 एयर सस्पेंशन स्प्रिंग 10 10B-13 S 513 ट्रक ट्रेलर एयर बैग 1R13-130
व्यक्ति से संपर्क करें : Eric
फ़ोन नंबर : 13926118296
WhatsApp : +8613926118296
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 टुकड़े | मूल्य : | $1.00 - $25.00/Pieces |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन / फूस | भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता : | 2000000 पीसी / वर्ष |
उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन | ब्रांड नाम: | VKNTECH |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | IATF16949/ISO9000 | मॉडल संख्या: | 3बी8014 |
विस्तार जानकारी |
|||
ओईएम: | W01-358-8014 | गारंटी: | 1 साल |
---|---|---|---|
ओई नहीं।: | 1003588014सी | कार के मॉडल: | बस/ट्रक और ट्रेलर के लिए |
सस्पेंशन सिस्टम: | एयर स्प्रिंग सस्पेंशन | सामग्री: | आयातित नैट्रुल रबर |
कीमत की स्थिति: | एफओबी चीन | माल का प्रकार: | एयर स्प्रिंग/एयर बैग/एयर बैलून |
पैकेज: | मानक पैकिंग या अनुकूलित | ब्रांड: | VKNTECH या अनुकूलित |
प्रमुखता देना: | 1003588014C ट्रिपल घुमावदार एयरबैग,फायरस्टोन ट्रिपल घुमावदार एयरबैग |
उत्पाद विवरण
ट्रिपल कनवॉल्यूटेड राइडवेल 1003588014C एयर बैग्स एयर स्प्रिंग एयर सस्पेंशन W01-358-8014 फायरस्टोन
भाग संख्या | 3बी 8014 |
OEM नंबर | फायरस्टोन W01-358-8014 |
1003588014सी
| |
कार्य तापमान | -40°C बीआईएस +70°C |
विफलता परीक्षण | 3 लाख |
पूर्ण विवरण और मूल्य निर्धारण के लिए भाग संख्या का चयन करें | प्रकार: ट्रिपल कनवॉल्यूट | |||||||
भाग संख्या | शीर्ष प्लेट होल / स्टड मात्रा: | निचला पिस्टन होल / स्टड मात्रा: | शीर्ष प्लेट दीया | नीचे की थाली दीया। | संक्षिप्त ऊंचाई | फ्लेक्समेम्बर | पिस्टन | पिस्टन प्रकार |
3बी12-310 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | - | - |
3बी12-319 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | - | - |
3बी12-328 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | - | - |
3बी12-329 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | - | - |
3बी12-335 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | - | - |
3बी12-300 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | - | - |
3बी12-303 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | - | - |
3बी12-315 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | - | - |
3बी12-324 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | - | - |
3बी14-452 | 2 | 2 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 556-33-8-335 | - | - |
3बी12-312 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4.5 | 578-93-3-100 | - | - |
3बी12-322 | 2 | 4 | 9 | 10.3 | 4.6 | 578-93-3-103 | - | - |
3बी12-323 | 2 | 4 | 10.3 | 10.3 | 4.6 | 578-93-3-103 | - | - |
3बी14-364 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | - | - |
3बी14-451 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 556-33-8-335 | - | - |
3बी14-367 | 2 | 4 | 11.3 | 11.3 | 6 | 578-93-3-350 | - | - |
3बी12-304 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4.7 | 578-93-3-100 | - | - |
3बी12-301 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | - | - |
3बी12-325 | 3 | 2 | 10.3 | 10.3 | 4.5 | 578-93-3-103 | - | - |
3बी12-326 | 3 | 2 | 10.3 | 10.3 | 4.5 | 578-93-3-103 | - | - |
3बी14-354 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | - | - |
3बी14-360 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | - | - |
3बी14-361 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 578-93-3-350 | - | - |
3बी14-356 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | - | - |
3बी14-359 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 578-93-3-350 | - | - |
3बी14-351 | 5 | 4 | 11.3 | 11.3 | 7.3 | 578-93-3-350 | - | - |
एयरस्प्रिंग आपूर्तिकर्ता: त्रिभुज
संदर्भ: 6334
निलंबन आपूर्तिकर्ता: राइडवेल
प्रतियोगी/आपूर्तिकर्ता संख्या: 1003588014सी
फायरस्टोन छंटनी: w013588014
फायरस्टोन इंडस्ट्रियल सिंगल कन्फ्यूज्ड एयर स्प्रिंग
वाइकिंग भाग # 3B8014
भाग # विविधताएं: W01-358-8014, WO13588014, WO1-358-8014
अतिरिक्त जानकारी: डब्लूओ1-358-8014, 38डी स्टाइल एयरस्प्रिंग, टाइप 3 बीड प्लेट, (2) ब्लाइंड नट्स, 1" एनपीटी ऑफसेट पोर्ट, रबर बंपर
अखरोट / अंधा अखरोट
शीर्ष कवर प्लेट पेंच (अखरोट) दांत: 2pcsX3 / 8-16UNC
शीर्ष कवर प्लेट पेंच (अखरोट) दांत: 2pcsX3 / 8-16UNC
शीर्ष कवर प्लेट की पेंच केंद्र दूरी: 157.5 मिमी
बॉटम कवर प्लेट स्क्रू (नट) टूथ : 2pcsX3/8-16UNC
नीचे कवर प्लेट की पेंच केंद्र दूरी: 157.5 मिमी
❷ गैस होल / एयर इनलेट / एयर फिटिंग
गैस होल / एयर इनलेट: 1 "एन पीटीएफ / 1" एनपीटीएफ
कवर प्लेट
शीर्ष कवर प्लेट व्यास: 229mm
निचला कवर प्लेट व्यास: 229 मिमी
रबड़ की धौंकनी
रबड़ की धौंकनी मैक्स व्यास: 330 मिमी
रबड़ की धौंकनी प्राकृतिक व्यास: 300 मिमी
वर्किंग स्ट्रोक: अधिकतम 460 मिमी से न्यूनतम 130 मिमी
अधिकतम ऊंचाई: 460 मिमी
न्यूनतम ऊंचाई: 130 मिमी
संपीड़न ऊंचाई: 330 मिमी
अपना संदेश दर्ज करें