प्लास्टिक पिस्टन ट्रक एयर स्प्रिंग W01-M58-9131 फायरस्टोन एयर धौंकनी 4159NP09 1R12-721
व्यक्ति से संपर्क करें : Eric
फ़ोन नंबर : 13926118296
WhatsApp : +8613926118296
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 पीसी | मूल्य : | $1.00 - $50.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | कार्टन/पैलेट | प्रसव के समय : | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी, एल/सी, | आपूर्ति की क्षमता : | 3000pcs/प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | IATF16949/ISO9000 | मॉडल संख्या: | 1K6345 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नंबर देखें: | कॉन्टिटेक 810एमबी चौथा | गारंटी: | 1 वर्ष |
|---|---|---|---|
| ब्रांड: | Vkntech या अनुकूलित | विनिर्माण संख्या: | एसएएफ 2918 2.228.0002.00 |
| सामग्री: | आयातित नैट्रुल रबर | माल का प्रकार: | एयर स्प्रिंग/एयर बैग/एयर बैल |
| प्रदान की जाने वाली सेवाएं: | OEM | पैकेट: | मानक पैकिंग या अनुकूलित |
| कीमत की स्थिति: | फोब चाइना | पत्तन: | गुआंगज़ौ या शेन्ज़ेन |
| प्रमुखता देना: | ट्रक एयर स्प्रिंग डीएएफ प्रतिस्थापन,हेन्ड्रिकसन बी2065 वायु निलंबन,फायरस्टोन W01-M58 ट्रक स्प्रिंग |
||
उत्पाद विवरण
| संदर्भ संख्याएँ | DAF 1384273, GRANNING 15635, HENDRICKSON B2065, SAF 2918 2.228.0002.00, Contitech 810MB 4 वीं, फायरस्टोन W01-M58-6345, W01-M58-8775, गुडयर 1R14-059, VKNTECH 1K6345 |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| ब्रांड | VKNTECH या अनुकूलित |
| कार्य | नया |
| सामग्री | आयातित प्राकृतिक रबर |
| माल का प्रकार | एयर स्प्रिंग/एयर बैग/एयर बेलून |
| दी गई सेवा | ओईएम |
| पैकेज | मानक पैकिंग या अनुकूलित |
| कीमत की स्थिति | एफओबी चीन |
| पोर्ट | गुआंगज़ौ या शेन्ज़ेन |
| नवेली | 21215632 |
| आरवीबीर्टोजा | 45402002 |
| डीएएफ | 1384273 |
| दादी | 15635 |
| हेन्ड्रिक्सन | B2065, 506201, 506243, 785168, 5.000.452.939 |
| मेरिटोर (ROR) | 12108082, 17204517, 21215632, 21208082 |
| SAF 2918 | 2.228.0002.00, 2.228.2102.00, 2.228.2202.00, 2.228.2402.00, 2.228.2602.00, 2.229.0002.00 |
| वेलर | 21208082, US00622, US06345F, US07337F/US87413F |
| यॉर्क | 785168 |
| SAMRO | 2500008 |
| टीईसी | 506243/01 |
| ट्रेलर | 6504646G, 1080707 |
| Contitech | 810MB चौथा |
| फायरस्टोन | W01-M58-6345, W01-M58-8775, 1T19F-7/L-7 |
| गुडयर | 1R14-059, 1R14-716 |
| स्प्रिंगराइड | D13B01, D13B20 |
| फीनिक्स | 1D28A-2 |
| सीएफ गोमा | 1T19E-1-87413-1 |
| वृषभ | KR621-26 |
अपना संदेश दर्ज करें