CONTITECH 6607MP01 एयर सस्पेंशन स्प्रिंग्स 1R10-707 1076418 VKNTECH 1K6418
व्यक्ति से संपर्क करें : Eric
फ़ोन नंबर : 13926118296
WhatsApp : +8613926118296
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 पीसी | मूल्य : | $1.00 - $50.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | कार्टन/पैलेट | प्रसव के समय : | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी, एल/सी, | आपूर्ति की क्षमता : | 3000pcs/प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | IATF16949/ISO9000 | मॉडल संख्या: | 1K8052 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नंबर देखें: | फायरस्टोन W01-358-8052 | गारंटी: | 1 वर्ष |
|---|---|---|---|
| ब्रांड: | Vkntech या अनुकूलित | विनिर्माण संख्या: | हेंड्रिक्सन बी12514-012 |
| सामग्री: | आयातित नैट्रुल रबर | माल का प्रकार: | एयर स्प्रिंग/एयर बैग/एयर बैल |
| प्रदान की जाने वाली सेवाएं: | OEM | पैकेट: | मानक पैकिंग या अनुकूलित |
| कीमत की स्थिति: | फोब चाइना | पत्तन: | गुआंगज़ौ या शेन्ज़ेन |
| प्रमुखता देना: | Hendrickson B12514-012 air spring,Contitech 1110.5E-16A378 suspension spring,Firestone W01-358-8052 air spring |
||
उत्पाद विवरण
Product Overview The VKNTECH 1K8052 Air Spring is a direct replacement for Firestone W01-358-8052 1T19ZK-5.7 and Goodyear 1R14-042. Engineered for trailer air suspension systems, this high-quality air spring delivers optimal performance, durability, and a precise fit. Manufactured with imported natural rubber and a stronger fabric-cord construction, the 1K8052 meets or exceeds OE specifications for reliability in demanding commercial applications. Product Specifications
अपना संदेश दर्ज करें