CONTITECH 6607MP01 एयर सस्पेंशन स्प्रिंग्स 1R10-707 1076418 VKNTECH 1K6418
व्यक्ति से संपर्क करें : Eric
फ़ोन नंबर : 13926118296
WhatsApp : +8613926118296
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 पीसी | मूल्य : | $1.00 - $50.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | कार्टन/पैलेट | प्रसव के समय : | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी, एल/सी, | आपूर्ति की क्षमता : | 3000pcs/प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | IATF16949/ISO9000 | मॉडल संख्या: | 1K9262 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नंबर देखें: | W01-M58-9262 | गारंटी: | 1 वर्ष |
|---|---|---|---|
| ब्रांड: | Vkntech या अनुकूलित | निर्माता संख्या: | सी20127 एस20127 |
| सामग्री: | आयातित नैट्रुल रबर | माल का प्रकार: | एयर स्प्रिंग/एयर बैग/एयर बैल |
| प्रदान की जाने वाली सेवाएं: | ओईएम | पैकेट: | मानक पैकिंग या अनुकूलित |
| कीमत की स्थिति: | फोब चाइना | पत्तन: | गुआंगज़ौ या शेन्ज़ेन |
| प्रमुखता देना: | Contitech air suspension spring,Firestone air spring replacement,Goodyear air suspension spring |
||
उत्पाद विवरण
AIR SPRING Replacement Part Contitech 10 10-21 P 434 | Firestone W01-M58-9580 W01-M58-9262 1T17CL-9.5 | Goodyear 1R13-118 1R13-144 | REPLACE BY VKNTECH 1K9262 Product Overview This air spring is a core suspension component designed to cushion shocks, ensure smooth rides, and protect both cargo and vehicle parts. Powered by compressed air, it offers exceptional load capacity, durability, and wide application compatibility. Product Specifications Reference Numbers Firestone W01
अपना संदेश दर्ज करें