CONTITECH 6607MP01 एयर सस्पेंशन स्प्रिंग्स 1R10-707 1076418 VKNTECH 1K6418
व्यक्ति से संपर्क करें : Eric
फ़ोन नंबर : 13926118296
WhatsApp : +8613926118296
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 20 टुकड़े | मूल्य : | $1.00 - $50.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | कार्टन / फूस | आपूर्ति की क्षमता : | 2000000 पीसी / वर्ष |
| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन | ब्रांड नाम: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | IATF16949/ISO9000 | मॉडल संख्या: | 1K9070 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ओई नहीं।: | W01-358-9070 | कार के मॉडल: | हॉलैंड (नेवे) ट्रक के लिए एयर बैग |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 12 महीने | प्रकार: | समुद्र के द्वारा/ट्रक द्वारा/हवा से |
| प्रदान की जाने वाली सेवाएं: | ओईएम | सस्पेंशन सिस्टम: | एयर स्प्रिंग सस्पेंशन |
| कीमत की स्थिति: | एफओबी चीन | नमूना: | उपलब्ध |
| माल का प्रकार: | एयर स्प्रिंग/एयर बैग/एयर बैलून | सामग्री: | आयातित नैट्रुल रबर |
| कार्यवाही: | गैस से भरे | पैकेज: | मानक पैकिंग या अनुकूलित |
| ब्रांड: | VKNTECH या अनुकूलित | भुगतान अवधी: | टी/टी एंड एल/सी |
| बंदरगाह: | गुआंगज़ौ | ||
| प्रमुखता देना: | साइलेंट ड्राइव एयर बैग,हॉलैंड ट्रक एयरबैग,90557090 एयर बैग |
||
उत्पाद विवरण
हॉलैंड (नेवे) ट्रक के लिए एयर बैग 90557090 (एआर-90-1-12) साइलेंट ड्राइव एयर स्प्रिंग के गुणवत्ता निर्माता से आते हैं
OEM नंबर
| फायरस्टोन | W01-358-9070 | NEWAY | 90557038 |
| 1T15M-4 | 90557090 | ||
| अच्छा वर्ष | 1R12-370 | (एआर-90-1-12) | |
| ContiTech | 9 10-14 ए 330 |
उत्पाद आरेखण
![]()
विशेष विवरण
| एयर स्प्रिंग कम्प्रेस्ड हाइट | 6 इंच |
| एयर स्प्रिंग टाइप | 1T प्रतिवर्ती आस्तीन |
| व्यास | 10.12 इंच |
| अधिकतम ऊँचाई | 17 इंच |
| पिस्टन ऊँचाई | 3.75 इंच |
| मनका प्लेट शीर्ष व्यास | 9 इंच |
| शीर्ष माउंट | टेक |
| निचला स्टड कॉन्फ़िगरेशन | 5 |
| निचला माउंट | समतल |
| शीर्ष स्टड विन्यास | 2 |
| मनका प्लेट नीचे व्यास | 9.75 इंच |
| आवेदन | हॉलैंड (नेवे) 90557038, हॉलैंड (नेवे) 90557090 (एआर-90-1-12), साइलेंट ड्राइव |
| इकट्ठे उत्पाद वजन (एलबी) | 15.2 |
| धौंकनी | 1T15M-4 |
| डिजाइन ऊंचाई (में।) | 9月11日 |
| 20 psig . पर क्षमता लोड हो रहा है | 1,500 पाउंड |
| 60 psig . पर क्षमता लोड हो रहा है | 4,500 पाउंड |
| 90 psig . पर क्षमता लोड हो रहा है | 6,750 एलबीएस |
| अधिकतम व्यास | 12.7 |
| अधिकतम पलटाव ऊंचाई (में।) | 16.84 |
| न्यूनतम उछाल ऊंचाई (में।) | 6.1 |
| प्राकृतिक आवृत्ति | हर्ट्ज |
| ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | 57 से -54 |
अपना संदेश दर्ज करें