
97034315200 पोर्श एयर स्प्रिंग पोर्श 970 फ्रंट राइट एयर सस्पेंशन स्प्रिंग
व्यक्ति से संपर्क करें : Eric
फ़ोन नंबर : 13926118296
WhatsApp : +8613926118296
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 टुकड़े | मूल्य : | $250.00/Pieces >=10 Pieces |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन / फूस | भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता : | 2000000 पीसी / वर्ष |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | VKNTECH |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | IATF16949/ISO9000 |
विस्तार जानकारी |
|||
नमूना: | पैनामेरा (970) | वर्ष: | 2009-2016 |
---|---|---|---|
ओई नं।: | 97033353315 | कार फिटमेंट: | पोर्श |
गारंटी: | 12 महीने | कार के मॉडल: | पानामेरा |
ब्रांड: | VKNTECH या अनुकूलित | सस्पेंशन सिस्टम: | एयर शॉक अवशोषक |
स्थिति: | एकदम नया | पैकेज: | मानक पैकिंग या अनुकूलित |
प्रमुखता देना: | पैनामेरा 970 पोर्श एयर स्प्रिंग,97033353311 एयर शॉक एब्जॉर्बर,पोर्श एयर स्प्रिंग 97033353311 |
उत्पाद विवरण
एयर शॉक एब्जॉर्बर 970 PANAMERA रियर लेफ्ट एयर सस्पेंशन स्प्रिंग्स बैग 97033353311
निम्नलिखित वाहनों में स्थापित किया जा सकता है: पोर्श पैनामेरा 970 (2010~2016)
मूल उपकरण निर्माता संख्या (OEM NO):
97033353312, 97033353313, 97033353314, 97033353315
उत्पाद का प्रकार: एयर सस्पेंशन स्प्रिंग
वाहन का स्थान: पीछे बाएं या दाएं
आयाम: 40.00*20.00*20.00cm
टिप्पणियाँ | निर्माण | नमूना | वर्ष | उप- मॉडल | प्रकार | यन्त्र |
---|---|---|---|---|---|---|
पोर्श | पानामेरा | 2016 | 970 हैचबैक 3.0 4S | AWD पेट्रोल 3.0L 6cyl 309kW MCW.DA | 2997सीसी 309kW (पेट्रोल) | |
पोर्श | पानामेरा | 2016 | 970 हैचबैक 3.6 | RWD पेट्रोल 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA, MCX.NA | 3605cc 228kW (पेट्रोल) | |
पोर्श | पानामेरा | 2016 | 970 हैचबैक 3.6 4 | AWD पेट्रोल 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA, MCX.NA | 3605cc 228kW (पेट्रोल) | |
पोर्श | पानामेरा | 2016 | 970 हैचबैक 3.0 डी | RWD डीजल 3.0L 6cyl 221kW MCW.JA | 2967सीसी 221kW (डीजल) | |
पोर्श | पानामेरा | 2016 | 970 हैचबैक 3.0 एस | RWD पेट्रोल 3.0L 6cyl 309kW MCW.DA | 2997सीसी 309kW (पेट्रोल) | |
पोर्श | पानामेरा | 2016 | 970 हैचबैक 4.8 जीटीएस | AWD पेट्रोल 4.8L 8cyl 324kW MCX.PA, MCX.RA | 4806cc 324kW (पेट्रोल) | |
पोर्श | पानामेरा | 2016 | 970 हैचबैक 4.8 टर्बो | एडब्ल्यूडी पेट्रोल 4.8L 8cyl 382kW MCW.BA | 4806cc 382kW (पेट्रोल) | |
पोर्श | पानामेरा | 2016 | 970 हैचबैक 4.8 टर्बो एस | AWD पेट्रोल 4.8L 8cyl 419kW MCW.CA | 4806cc 419kW (पेट्रोल) | |
पोर्श | पानामेरा | 2015 | 970 हैचबैक 3.0 4S | AWD पेट्रोल 3.0L 6cyl 309kW MCW.DA | 2997सीसी 309kW (पेट्रोल) | |
पोर्श | पानामेरा | 2015 | 970 हैचबैक 3.6 | RWD पेट्रोल 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA, MCX.NA | 3605cc 228kW (पेट्रोल) | |
पोर्श | पानामेरा | 2015 | 970 हैचबैक 3.6 4 | AWD पेट्रोल 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA, MCX.NA | 3605cc 228kW (पेट्रोल) | |
पोर्श | पानामेरा | 2015 | 970 हैचबैक 3.0 डी | RWD डीजल 3.0L 6cyl 221kW MCW.JA | 2967सीसी 221kW (डीजल) | |
पोर्श | पानामेरा | 2015 | 970 हैचबैक 3.0 एस | RWD पेट्रोल 3.0L 6cyl 309kW MCW.DA | 2997सीसी 309kW (पेट्रोल) | |
पोर्श | पानामेरा | 2015 | 970 हैचबैक 4.8 जीटीएस | AWD पेट्रोल 4.8L 8cyl 324kW MCX.PA, MCX.RA | 4806cc 324kW (पेट्रोल) | |
पोर्श | पानामेरा | 2015 | 970 हैचबैक 4.8 टर्बो | एडब्ल्यूडी पेट्रोल 4.8L 8cyl 382kW MCW.BA | 4806cc 382kW (पेट्रोल) | |
पोर्श | पानामेरा | 2015 | 970 हैचबैक 4.8 टर्बो एस | AWD पेट्रोल 4.8L 8cyl 419kW MCW.CA | 4806cc 419kW (पेट्रोल) | |
पोर्श | पानामेरा | 2014 | 970 हैचबैक 3.0 4S | AWD पेट्रोल 3.0L 6cyl 309kW MCW.DA | 2997सीसी 309kW (पेट्रोल) | |
पोर्श | पानामेरा | 2014 | 970 हैचबैक 3.6 | RWD पेट्रोल 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA, MCX.NA | 3605cc 228kW (पेट्रोल) | |
पोर्श | पानामेरा | 2014 | 970 हैचबैक 3.6 4 | AWD पेट्रोल 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA, MCX.NA | 3605cc 228kW (पेट्रोल) | |
पोर्श | पानामेरा | 2014 | 970 हैचबैक 3.0 डी | RWD डीजल 3.0L 6cyl 221kW MCW.JA | 2967सीसी 221kW (डीजल) |
प्रश्न 1: आपका क्या फायदा है?
1. उचित मूल्य, अच्छी सेवा
2. विश्वसनीय गुणवत्ता, लंबे कामकाजी जीवन
3. भुगतान के त्वरित और सुरक्षित तरीके
4. वस्तुओं को समय पर और शीघ्रता से शिप करता है
5. सर्वश्रेष्ठ वारंटी, आसान वापसी
6. हमारे उत्पादों को दुनिया के अधिकांश देशों में निर्यात किया जाता है।
Q2: आपने किन स्थानों पर निर्यात किया है?
उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और इतने पर।
Q3: कैसे अपने प्रसव के समय के बारे में?
अपना भुगतान प्राप्त करने के 7-15 कार्य दिवसों के बाद।
Q4. बिक्री के बाद सेवा की गारंटी कैसे दें?
1. उत्पादन के दौरान सख्त निरीक्षण
2. हमारी पैकेजिंग अच्छी स्थिति में सुनिश्चित करने के लिए शिपमेंट से पहले उत्पादों को दोबारा जांचें
3. हमारे ग्राहकों से प्रतिक्रिया ट्रैक करें और प्राप्त करें
Q5.ग्राहक की शिकायत के लिए आप क्या करेंगे?
हम 24 घंटे के भीतर अपने ग्राहकों को तुरंत जवाब देंगे।
अपना संदेश दर्ज करें